
Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten die C-Mädels des FC Aunkirchen, im Lokalderby gegen den FC Alkofen, nach dem ersten Tor in Minute 10 durch (Bomber) Verena Eigner aufatmen und es ging bis zum Abpfiff Schlag auf Schlag.
Mit einem 18:0 Endergebnis sichert sich die U15 den 1. Tabellenplatz der Gruppe / Kreis Passau. Der FC Alkofen muss nach einem eher schlechten Saisonstart 15/16 weiter auf Erfolg hoffen und nimmt mit einem Torverhältnis von 2:60 als Letzter in der Tabelle platz.
Das nächste Spiel bestreiten die Mädels am Sonntag, 18.10.2015 um 10:30 Uhr, auswärts gegen (SG) FC Ruderting.
Torschützenliste
Spielstand | Minute | Name | Art |
1:0 | 10. | Verena Eigner | Tor |
2:0 | 15. | Verena Eigner | Tor |
3:0 | 23. | Verena Eigner | Tor |
4:0 | 29. | Christin Feußner | Tor |
5:0 | 30. | Verena Eigner | Tor |
6:0 | 32. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
7:0 | 33. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
8:0 | 35. | Nadine Härtl | Tor |
8:0 | |||
9:0 | 38. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
10:0 | 40. | Verena Stefanek | Tor |
11:0 | 44. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
12:0 | 45. | Verena Eigner | Tor |
13:0 | 48. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
14:0 | 49. | Lisa Urlbauer (C) | Tor |
15:0 | 51. | Christin Feußner | Tor |
16:0 | 52. | Verena Eigner | Tor |
17:0 | 61. | Christin Feußner | Tor |
18:0 | 66. | Christin Feußner | Tor |
18:0 |